Технические характеристики
Sensis DocScan DS1
| Артикул: | SS-DS1-25 | |
| Максимальный формат: | A4 | |
| Размер изделия: | 60*72*310мм | |
| Размер упаковки: | 92*100*340мм | |
| Масса брутто: | 820г | |
| Масса нето: | 440г | |
| Сканирующий элемент: | CMOS | |
| Оптическое разрешение: | 3264*2448 | |
| Скорость сканирования: | около 1с | |
| Структура: | Инженерная пластиковая вертикальная складная структура | |
| Количество цветовых битов: | 24 бита | |
| Тип интерфейса: | Подключение USB2.0 | |
| Источник света для сканирования: | естественный свет + сенсорный LED | |
| Носители для сканирования: | офисные документы, документы, удостоверения личности, заметки, рисунки, фотографии, журналы и книги, трехмерные объекты и т.д. | |
| ОС: | WIN 7/WIN 8/WIN 10/WIN 11 | |
| Прочие характеристики: | интеллектуальная обрезка и коррекция, автофокус, объединение переднего и заднего плана, распознавание штрих-кодов, распознавание текста OCR, чтение QR-кодов, водяные знаки, PDF функция, функция видео и т.д. | |
| Назначение: | Коммерческое применение | |
| Пиксели: | 8 млн фиксированным фокусом | |
| Формат изображений: | JPG, GIF, BMP, TIF, PDF и т. д. | |
| Формат документа: | PDF, WORD, Excel, TXT | |
| Формат видео: | AVI/WMV/MP4 | |
| Тип питания: | USB 5V | |
| Управление изображением: | регулировка: яркости, насыщенности, значения экспозиции, резкости, цвета, усиления и т.д. | |
| Метод масштабирования: | автофокус | |
| Режим сканирования: | цветной, полутоновый, черно-белый | |
| Способ крепления: | Оснащен специальной мягкой площадкой для высокоскоростной съемки | |
| Драйвер: | Видеоустройство USB без драйвера | |
| Программный интерфейс: | C#, JAVA, OCX, TWAIN и другие интерфейсы, программный интерфейс может быть настроен в соответствии с требованиями заказчика | |
| Системные требования: | P4 или эквивалентный процессор, 512 Мб или выше, поддержка Windows 2003, Windows XP, WIN 7 и WIN 8. Для подключения хоста требуется стандартный концентратор USB2.0 или внешняя карта-адаптер USB2.0 MS Direct X9.0 или выше. |
Сферы применения
Офисы и бизнес
Оцифровка документов, обработка подписей, сканирование договоров и другие задачи. Сканирование помогает сократить бумажный документооборот и упростить хранение информации.
Образование
Создание цифровых копий учебных материалов, сканирование архивных документов и исследований.
Архитектура и строительство
Хранение и редактирование чертежей зданий, планировки помещений, инженерных схем.
Рекламные и дизайнерские агентства
Сканирование плакатов, афиш и других рекламных материалов для редактирования и печати в высоком разрешении.
Дизайн
Оцифрованные изображения для декорирования интерьеров, создания оригинальных полиграфических изделий, оформления онлайн-ресурсов.